Place of Origin:
CHINA,GUANGDONG
ได้รับการรับรอง:
SGS, TUV, FDA, ISO
Model Number:
RS20250819004
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
ประเภท | บรรจุภัณฑ์กล่องหอยแครงขนมปัง |
สี | ใส/กำหนดเอง |
ความหนา | 0.8 มม. |
การใช้งาน | ซูเปอร์มาร์เก็ต, ร้านค้า, ร้านเค้ก |
กำหนดเอง | OEM |
ที่จับ | ไม่มี |
ความทนทาน | ทนทาน |
เกรดอาหาร | pet |
ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับขนมอบของจีน เช่น ขนมไหว้พระจันทร์ ขนมปัง และมันเทศ กล่องถาดบานพับ 5 ช่องทรงกลมแบบกำหนดเอง OEM นี้ทำจาก PET ใสเกรดอาหารขึ้นรูปด้วยสุญญากาศแบบบูรณาการ ช่องรูปกลีบดอกไม้แยกอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันรสชาติข้าม
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
ชื่อ | บรรจุภัณฑ์หอยแครงพลาสติกสำหรับขนมปังโมจิ |
สี | ใส |
รูปร่าง | กลม |
ความหนา | 0.40-0.60 มม. |
การใช้งาน | ซูเปอร์มาร์เก็ต, ร้านค้า, ร้านเค้ก |
การใช้งาน | ขนมปัง ขนมไหว้พระจันทร์ |
การพิมพ์ | มีบริการพิมพ์แบบกำหนดเอง |
กำหนดเอง | OEM |
ที่จับ | ไม่มี |
ความทนทาน | ทนทาน |
เกรดอาหาร | ใช่ |
ช่อง | 5 ช่อง |
ข้อมูลจำเพาะ | ค่า |
---|---|
วัสดุผลิตภัณฑ์ | พลาสติก PET เกรดอาหาร (ได้รับการรับรองจาก FDA/EC, ไม่มีกลิ่นและปลอดสารพิษ) |
ขนาดผลิตภัณฑ์ | 205*55*50MM |
ช่วงอุณหภูมิ | -5℃ ถึง 60℃ |
เทคโนโลยี | ถาด 5 ช่องขึ้นรูปด้วยสุญญากาศแม่นยำ, บานพับเชื่อมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง, หัวเข็มขัดเสริม |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 46g |
บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ | 200 ชิ้น/กล่อง |
เวลาในการผลิต | 30-45 วัน |
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ | ฟรี |
ความหนา | 0.6 มม. (เสริมความแข็งแรงแบบกำหนดเอง) |
รองรับการปรับแต่ง OEM ของ 2/4/6/8 ตารางและโซลูชันอื่นๆ โดยให้การออกแบบเลย์เอาต์ตารางหลายแบบในรูปทรงกลม/สี่เหลี่ยม
ใช้การออกแบบพาร์ติชั่นสูง 1.2 ซม. และร่องป้องกันการซึมผ่าน ได้รับการทดสอบแล้วว่าของเหลว 50 มล. ไม่ล้นเมื่อบรรจุภัณฑ์ ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ขนมอบเปาซี
บานพับหอยแครงผ่านการทดสอบการเปิดและปิด 10000 ครั้งโดยไม่แตกหัก (มาตรฐาน ASTM D638) โดยมีความทนทานเกินกว่า 30% ของอุตสาหกรรม
วัสดุ PET มีความทนทานต่ออุณหภูมิ -40℃~60℃ และกล่องแบ่งขนมไหว้พระจันทร์สามารถเก็บไว้ในห้องเย็นได้โดยตรงโดยไม่ส่งผลกระทบต่อความโปร่งใส
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา